Гаражи разпределение
Сутерен - кота - 2.60 м
|
||||
Подземен гараж | №1 | 52.77 кв.м. | свободен | |
Подземен гараж | №2 | двоен гараж | 74.19 кв.м. | свободен |
Парко място | №1 | 34.43 кв.м. | свободно | |
Парко място | №2 | 36.00 кв.м. | свободно | |
Парко място | №3 | 39.34 кв.м. | ||
Парко място | №4 | 39.65 кв.м. | свободно | |
Парко място | №5 | 35.83 кв.м. | ||
Парко място | №6 | 36.10 кв.м. | свободно | |
Парко място | №7 | 43.61 кв.м. | свободно | |
Парко място | №8 | 35.06 кв.м. | свободно | |
Парко място | №9 | 32.35 кв.м. | ||
Техническо помещение | №1 | 11.80 кв.м. | свободно | |
Техническо помещение | №2 | 10.09 кв.м. | свободно | |
Техническо помещение | №3 | 21.88 кв.м. | свободно | |
|
||||
Партерен етаж - кота +/- 0.00 м |
||||
Гараж | №1 | двоен гараж | 44.94 кв.м. | |
Гараж | №2 | двоен гараж | 47.20 кв.м. | свободен |
Гараж | №3 | 25.97 кв.м. | ||
Гараж | №4 | 23.56 кв.м. | ||
Гараж | №5 | 30.63 кв.м. | свободен | |
Гараж | №6 | 28.60 кв.м. | ||
Гараж | №7 | 20.82 кв.м. | ||
Гараж | №8 | 23.53 кв.м. | ||
Гараж | №9 | двоен гараж | 39.82 кв.м. | |
Гараж | №10 | двоен гараж | 42.50 кв.м. | свободен |
Гараж | №11 | 27.55 кв.м. | ||
Изба | №1 | 4.81 кв.м. | свободна | |
Изба | №2 | 3.22 кв.м. | свободна | |
Изба | №3 | 3.42 кв.м. | свободна | |