Гаражи и магазини
Сутерен - кота - 3.00 м |
||||
Гараж | №1 | 43.63 кв.м. | ||
Гараж | №2 | 36.34 кв.м. | свободен | |
Гараж | №3 | 36.50 кв.м. | свободен | |
Гараж | №4 | 54.37 кв.м. | свободен | |
Гараж | №5 | 54.51 кв.м. | свободен | |
Гараж | №6 | 48.55 кв.м. | свободен | |
Гараж | №7 | 46.03 кв.м. | свободен | |
Гараж | №8 | 57.37 кв.м. | свободен | |
Гараж | №9 + №10 | двоен гараж | 92.49 кв.м. | свободен |
Гараж | №11 + №12 | двоен гараж | 92.49 кв.м. | свободен |
Гараж | №13 | 57.41 кв.м. | ||
Гараж | №14 | 58.07 кв.м. | ||
Парко място | №1 | 39.98 кв.м. | свободно | |
Парко място | №2 | 39.98 кв.м. | свободно | |
Парко място | №3 | 39.98 кв.м. | свободно | |
Парко място | №4 | 23.99 кв.м. | свободно | |
Парко място | №5 | 23.99 кв.м. | свободно | |
Първи етаж - кота +/- 0.00 м |
||||
Магазин | №1 | магазин, склад, wc | 324.15 кв.м. | свободен |
Магазин | №2 | магазин, склад, wc | 272.17 кв.м. | свободен |
Гараж | №1 | 28.96 кв.м. | свободен | |
Гараж | №2 №3 |
двоен гараж | 48.07 кв.м. | свободен |
Гараж | №4 | 20.63 кв.м. | свободен | |
Гараж | №5 | 22.50 кв.м. | свободен | |
Гараж | №6 | 23.56 кв.м. | свободен | |
Гараж | №7 | 36.32 кв.м. | свободен |
*Квадратурата включва общите части от сградата.