Трети етаж - кота + 6.32 м. |
||||
АП.1 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,една тераса | 121.84 кв.м. | ||
АП.2 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,една тераса | 129.15 кв.м. | ||
Четвърти етаж - кота + 9.14 м. |
||||
АП.5 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,една тераса | 122.21 кв.м. | ||
АП.6 | една спалня,дневна-кух.бокс,баня-wc, склад,една тераса | 96.28 кв.м. | ||
АП.7 | три спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,две тераси | 157.19 кв.м. | ||
|
||||
АП.9 | една спалня,ателие-кух.бокс,баня-wc, склад,една тераса | 77.16 кв.м. | ||
АП.10 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,две тераси | 121.49 кв.м. | ||
АП.11 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,две тераси | 129.56 кв.м. | ||
АП.12 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,две тераси | 123.71 кв.м. | ||
АП.14 | две спални,дневна-кух.бокс,баня-wc,wc, склад,три тераси | 180.18 кв.м. | ||
|
||||
АП. 15 | ||||
Седми етаж - кота + 17.60 м. |
||||
АП.16 | две спални,дневна-кух.бокс,детска,дневна,/баня-wc,/wc, склад,две тераси | 364.02 кв.м. | ||
*Квадратурата включва общите части от сградата.