Разпределение на апартаментите
Трети етаж - кота +6.40 м |
||||
Ателие | №1 | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 54.96 кв.м. | |
Ателие | №1а | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 63.28 кв.м. | |
Ателие | №2 | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 63.74 кв.м. | |
Ателие | №2а | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 85.76 кв.м. | |
Ателие | №3 | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 85.76 кв.м. | |
Ателие | №3а | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 63.74 кв.м. | |
Ателие | №4 | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 63.28 кв.м. | |
Ателие | №4а | дневна, трапезария, кабинет, баня-wc, тераса | 55.56 кв.м. | |
Четвърти етаж - кота +9.40 м |
||||
Ателие | №5 | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 54.96 кв.м. | |
Апартамент | №5а | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 63.28 кв.м. | |
Апартамент | №6 | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 63.74 кв.м. | |
Апартамент | №6а | дневна, трапезария,2 бр. спални, склад, баня-wc, тераса | 85.76 кв.м. | |
Апартамент | №7 | дневна, трапезария,2 бр. спални, склад, баня-wc, тераса | 85.76 кв.м. | |
Апартамент | №7а | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 63.74 кв.м. | |
Апартамент | №8 | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 63.28 кв.м. | |
Апартамент | №8а | дневна, трапезария, спалня, склад, баня-wc, тераса | 55.56 кв.м. | |
Пети етаж - кота +12.40 м |
||||
Апартамент | №9 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 125.42 кв.м. | |
Апартамент | №10 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №11 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №12 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 126.03 кв.м. | |
Шести етаж - кота +15.40 м |
||||
Апартамент | №13 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 125.42 кв.м. | |
Апартамент | №14 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №15 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №16 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 126.03 кв.м. | |
Седми етаж - кота +18.40 м |
||||
Апартамент | №17 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 125.42 кв.м. | |
Апартамент | №18 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №19 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №20 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 126.03 кв.м. | |
Осми етаж - кота +21.40 м |
||||
Апартамент | №21 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 125.42 кв.м. | |
Апартамент | №22 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №23 | дневна, трапезария, 3 бр. спални, склад, 2 бр.-wc, 2 бр. тераси | 151.41 кв.м. | |
Апартамент | №24 | дневна, трапезария, 2 бр. спални, склад, 2бр.-wc, 2 бр. тераси | 126.03 кв.м. | |
Девети етаж - кота +24.40 м |
||||
Ателие | №25 | дневна, трапезария, 3 бр. кабинета, склад, 2бр.-wc, 3 бр. тераси | 267.17 кв.м. | свободно |
Ателие | №26 | дневна, трапезария, 3 бр. кабинета, склад, 2бр.-wc, 3 бр. тераси | 267.17 кв.м. | свободно |
*Квадратурата включва общите части от сградата.