Разпределение на апартаментите
Първи етаж - кота +2.68 м |
||||
Апартамент | №1 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна | 62.74 кв.м. | |
Апартамент | №2 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 72.87 кв.м. | |
Апартамент | №3 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 63.43 кв.м. | |
Апартамент | №4 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 83.44 кв.м. | |
Апартамент | №5 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна | 61.65 кв.м. | |
Апартамент | №6 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 80.95 кв.м. | |
Апартамент | №7 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна | 56.20 кв.м. | |
Втори етаж - кота +5.50 м |
||||
Апартамент | №8 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 107.47 кв.м. | |
Апартамент | №9 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 72.87 кв.м. | |
Апартамент | №10 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, 2бр. тераси | 115.53 кв.м. | |
Апартамент | №11 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 101.25 кв.м. | |
Апартамент | №12 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 107.11 кв.м. | |
Трети етаж - кота +8.32 м |
||||
Апартамент | №13 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 65.64 кв.м. | |
Апартамент | №14 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 72.87 кв.м. | |
Апартамент | №15 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 3бр. спални, килер, дрешник, 2бр. баня-тоалетна, 2бр. тераси | 151.31 кв.м. | |
Апартамент | №16 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 65.45 кв.м. | |
Апартамент | №17 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 87.60 кв.м. | |
Апартамент | №18 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна | 58.27 кв.м. | |
Четвърти етаж - кота +11.14 м |
||||
Апартамент | №19 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, 3бр. тераси | 139.76 кв.м. | |
Апартамент | №20 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, 2бр. тераси | 115.53 кв.м. | |
Апартамент | №21 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 110.35 кв.м. | |
Апартамент | №22 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 81.69 кв.м. | |
Апартамент | №23 | коридор, дневна, кухня-трапезария, спалня, килер, баня-тоалетна, тераса | 57.00 кв.м. | |
Пети етаж - кота +13.96 м |
||||
Апартамент | №24 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, 2бр. тераси | 123.32 кв.м. | свободен |
Апартамент | №25 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 166.02 кв.м. | свободен |
Апартамент | №26 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, дрешник, баня-тоалетна, тераса | 176.35 кв.м. | свободен |
Шести етаж - кота +16.78 м |
||||
Апартамент | №27 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 3бр. спални, килер, баня-тоалетна, 2бр. тераси | 293.95 кв.м. | свободен |
Седми етаж - кота +19.60 м |
||||
Апартамент | №28 | коридор, дневна, кухня-трапезария, 2бр. спални, килер, баня-тоалетна, тераса | 181.04 кв.м. | свободен |
*Квадратурата включва общите части от сградата.